序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1781472 | 塑料原料 TPU | 0 |
2 | 1781475 | 塑料原料 PA6 | 15 |
3 | 1781476 | 塑料原料 PA66 | 0 |
4 | 1781477 | 塑料原料 PA46 | 0 |
5 | 1781484 | 塑料原料 PC | 0 |
6 | 1781486 | 塑料原料 POM | 30 |
7 | 1781490 | 塑料原料 PMMA | 0 |
8 | 1781491 | 塑料原料 PPO | 0 |
9 | 1781492 | 塑料原料 PPS | 0 |
10 | 1781495 | 塑料原料 PPA | 0 |
11 | 1781500 | 塑料原料 PET | 0 |
12 | 1781503 | 塑料原料 PEI | 0 |
13 | 1781507 | 塑料原料 PC+PET | 0 |
14 | 1781508 | 塑料原料 PC+ABS | 0 |
15 | 1781510 | 塑料原料 PC+PEI | 0 |
16 | 1781517 | 塑料原料 PC+PBT | 0 |
17 | 1781519 | 塑料原料 PC+ASA | 0 |
18 | 1781522 | 塑料原料 LCP | 0 |
19 | 1781628 | 塑料原料 ABS | 19 |
20 | 1781757 | 塑料原料 ASA | 0 |
21 | 1789485 | 塑料原料 PP | 0 |
22 | 1789486 | 塑料原料 TPEE | 0 |
23 | 2695519 | PPS | 36 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。